| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 20 | 15 | 5 | 1656 | 1522 | 134 | 35 |
| 2. | КК Парагон (Лазаревац) | 20 | 15 | 5 | 1659 | 1395 | 264 | 35 |
| 3. | БКК Раднички | 20 | 15 | 5 | 1636 | 1439 | 197 | 35 |
| 4. | КК Реал Београд | 20 | 14 | 6 | 1786 | 1542 | 244 | 34 |
| 5. | КК Риверс БМ | 20 | 13 | 7 | 1559 | 1399 | 160 | 33 |
| 6. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 12 | 8 | 1486 | 1394 | 92 | 32 |
| 7. | КК Земун | 19 | 11 | 8 | 1524 | 1430 | 94 | 30 |
| 8. | КК Колеџ Београд | 20 | 8 | 12 | 1609 | 1587 | 22 | 28 |
| 9. | КК Борац Земун | 19 | 9 | 10 | 1288 | 1477 | -189 | 28 |
| 10. | КК Житко Баскет | 20 | 5 | 15 | 1284 | 1550 | -266 | 25 |
| 11. | ОКК Београд | 20 | 1 | 19 | 1367 | 1719 | -352 | 21 |
| 12. | КК Младост | 20 | 1 | 19 | 1303 | 1703 | -400 | 21 |
| 102447 | КК Беко : КК Младост |
|
|
|
|
|||
| 102448 | КК Борац Земун : КК Риверс БМ |
|
|
|
|
|||
| 102449 | КК Торлак ОКК Београд : КК Земун |
|
|
|
|
|||
| 102450 | КК Житко Баскет : БКК Раднички |
|
|
|
|
|||
| 102451 | ОКК Београд : КК Реал Београд |
|
|
|
|
|||
| 102452 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Колеџ Београд |
|
|
|
|
|||
почетак