| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 20 | 15 | 5 | 1656 | 1522 | 134 | 35 |
| 2. | КК Парагон (Лазаревац) | 20 | 15 | 5 | 1659 | 1395 | 264 | 35 |
| 3. | БКК Раднички | 20 | 15 | 5 | 1636 | 1439 | 197 | 35 |
| 4. | КК Реал Београд | 20 | 14 | 6 | 1786 | 1542 | 244 | 34 |
| 5. | КК Риверс БМ | 20 | 13 | 7 | 1559 | 1399 | 160 | 33 |
| 6. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 12 | 8 | 1486 | 1394 | 92 | 32 |
| 7. | КК Земун | 19 | 11 | 8 | 1524 | 1430 | 94 | 30 |
| 8. | КК Колеџ Београд | 20 | 8 | 12 | 1609 | 1587 | 22 | 28 |
| 9. | КК Борац Земун | 19 | 9 | 10 | 1288 | 1477 | -189 | 28 |
| 10. | КК Житко Баскет | 20 | 5 | 15 | 1284 | 1550 | -266 | 25 |
| 11. | ОКК Београд | 20 | 1 | 19 | 1367 | 1719 | -352 | 21 |
| 12. | КК Младост | 20 | 1 | 19 | 1303 | 1703 | -400 | 21 |
| 102327 | КК Реал Београд : КК Колеџ Београд | 86 : 59 |
|
|
|
|||
| 102328 | БКК Раднички : КК Парагон (Лазаревац) | 73 : 85 |
|
|
|
|||
| 102329 | КК Земун : ОКК Београд | 84 : 58 |
|
|
|
|||
| 102330 | КК Риверс БМ : КК Житко Баскет | 89 : 51 |
|
|
|
|||
| 102331 | КК Младост : КК Торлак ОКК Београд | 57 : 87 |
|
|
|
|||
| 102332 | КК Беко : КК Борац Земун | 76 : 56 |
|
|
|
|||
| 102333 | КК Реал Београд : БКК Раднички | 76 : 80 |
|
|
|
|||
| 102334 | КК Торлак ОКК Београд : КК Беко | 58 : 74 |
|
|
|
|||
| 102335 | КК Житко Баскет : КК Младост | 76 : 62 |
|
|
|
|||
| 102336 | ОКК Београд : КК Риверс БМ | 64 : 92 |
|
|
|
|||
| 102337 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Земун | 77 : 72 |
|
|
|
|||
| 102338 | КК Колеџ Београд : КК Борац Земун | 70 : 57 |
|
|
|
|||
| 102339 | БКК Раднички : КК Колеџ Београд | 89 : 70 |
|
|
|
|||
| 102340 | КК Земун : КК Реал Београд | 90 : 102 |
|
|
|
|||
| 102341 | КК Риверс БМ : КК Парагон (Лазаревац) | 70 : 66 |
|
|
|
|||
| 102342 | КК Младост : ОКК Београд | 73 : 86 |
|
|
|
|||
| 102343 | КК Беко : КК Житко Баскет | 85 : 78 |
|
|
|
|||
| 102344 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд | 75 : 72 |
|
|
|
|||
| 102345 | КК Реал Београд : КК Риверс БМ | 89 : 75 |
|
|
|
|||
| 102346 | БКК Раднички : КК Земун | 80 : 70 |
|
|
|
|||
| 102347 | КК Житко Баскет : КК Борац Земун | 51 : 71 |
|
|
|
|||
| 102348 | ОКК Београд : КК Беко | 75 : 94 |
|
|
|
|||
| 102349 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Младост | 95 : 61 |
|
|
|
|||
| 102350 | КК Колеџ Београд : КК Торлак ОКК Београд | 76 : 92 |
|
|
|
|||
| 102351 | КК Земун : КК Колеџ Београд | 86 : 85 |
|
|
|
|||
| 102352 | КК Риверс БМ : БКК Раднички | 78 : 97 |
|
|
|
|||
| 102353 | КК Младост : КК Реал Београд | 55 : 98 |
|
|
|
|||
| 102354 | КК Беко : КК Парагон (Лазаревац) | 90 : 79 |
|
|
|
|||
| 102355 | КК Борац Земун : ОКК Београд | 84 : 74 |
|
|
|
|||
| 102356 | КК Торлак ОКК Београд : КК Житко Баскет | 65 : 53 |
|
|
|
|||
почетак