| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Беко | 20 | 15 | 5 | 1656 | 1522 | 134 | 35 |
| 2. | КК Парагон (Лазаревац) | 20 | 15 | 5 | 1659 | 1395 | 264 | 35 |
| 3. | БКК Раднички | 20 | 15 | 5 | 1636 | 1439 | 197 | 35 |
| 4. | КК Реал Београд | 20 | 14 | 6 | 1786 | 1542 | 244 | 34 |
| 5. | КК Риверс БМ | 20 | 13 | 7 | 1559 | 1399 | 160 | 33 |
| 6. | КК Торлак ОКК Београд | 20 | 12 | 8 | 1486 | 1394 | 92 | 32 |
| 7. | КК Земун | 19 | 11 | 8 | 1524 | 1430 | 94 | 30 |
| 8. | КК Колеџ Београд | 20 | 8 | 12 | 1609 | 1587 | 22 | 28 |
| 9. | КК Борац Земун | 19 | 9 | 10 | 1288 | 1477 | -189 | 28 |
| 10. | КК Житко Баскет | 20 | 5 | 15 | 1284 | 1550 | -266 | 25 |
| 11. | ОКК Београд | 20 | 1 | 19 | 1367 | 1719 | -352 | 21 |
| 12. | КК Младост | 20 | 1 | 19 | 1303 | 1703 | -400 | 21 |
| 102387 | КК Беко : КК Колеџ Београд | 89 : 68 |
|
|
|
|||
| 102388 | КК Борац Земун : КК Младост | 56 : 43 |
|
|
|
|||
| 102389 | КК Торлак ОКК Београд : КК Риверс БМ | 75 : 73 |
|
|
|
|||
| 102390 | КК Житко Баскет : КК Земун | 61 : 73 |
|
|
|
|||
| 102391 | ОКК Београд : БКК Раднички | 62 : 81 |
|
|
|
|||
| 102392 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Реал Београд | 99 : 74 |
|
|
|
|||
| 102393 | КК Борац Земун : КК Беко | 84 : 79 |
|
|
|
|||
| 102394 | КК Торлак ОКК Београд : КК Младост | 77 : 48 |
|
|
|
|||
| 102395 | КК Житко Баскет : КК Риверс БМ | 50 : 64 |
|
|
|
|||
| 102396 | ОКК Београд : КК Земун | 74 : 81 |
|
|
|
|||
| 102397 | КК Парагон (Лазаревац) : БКК Раднички | 70 : 68 |
|
|
|
|||
| 102398 | КК Колеџ Београд : КК Реал Београд | 87 : 94 |
|
|
|
|||
| 102399 | БКК Раднички : КК Реал Београд | 101 : 81 |
|
|
|
|||
| 102400 | КК Земун : КК Парагон (Лазаревац) | 72 : 67 |
|
|
|
|||
| 102401 | КК Риверс БМ : ОКК Београд | 90 : 74 |
|
|
|
|||
| 102402 | КК Младост : КК Житко Баскет | 68 : 71 |
|
|
|
|||
| 102403 | КК Беко : КК Торлак ОКК Београд | 76 : 63 |
|
|
|
|||
| 102404 | КК Борац Земун : КК Колеџ Београд | 71 : 64 |
|
|
|
|||
| 102405 | КК Реал Београд : КК Земун | 71 : 76 |
|
|
|
|||
| 102406 | КК Торлак ОКК Београд : КК Борац Земун | 93 : 59 |
|
|
|
|||
| 102407 | КК Житко Баскет : КК Беко | 70 : 84 |
|
|
|
|||
| 102408 | ОКК Београд : КК Младост | 67 : 80 |
|
|
|
|||
| 102409 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Риверс БМ | 80 : 67 |
|
|
|
|||
| 102410 | КК Колеџ Београд : БКК Раднички | 90 : 74 |
|
|
|
|||
| 102411 | КК Земун : БКК Раднички | 69 : 74 |
|
|
|
|||
| 102412 | КК Риверс БМ : КК Реал Београд | 87 : 88 |
|
|
|
|||
| 102413 | КК Младост : КК Парагон (Лазаревац) | 63 : 82 |
|
|
|
|||
| 102414 | КК Беко : ОКК Београд | 85 : 74 |
|
|
|
|||
| 102415 | КК Борац Земун : КК Житко Баскет | 73 : 65 |
|
|
|
|||
| 102416 | КК Торлак ОКК Београд : КК Колеџ Београд | 80 : 67 |
|
|
|
|||
почетак