| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 19 | 19 | 0 | 1663 | 958 | 705 | 38 |
| 2. | КК Бањица Мега 2 | 19 | 14 | 5 | 1413 | 1194 | 219 | 33 |
| 3. | КК Партизан 2 | 19 | 14 | 5 | 1387 | 1190 | 197 | 33 |
| 4. | КК Сава | 19 | 13 | 6 | 1345 | 1199 | 146 | 32 |
| 5. | ОКК Београд | 19 | 13 | 6 | 1202 | 993 | 209 | 32 |
| 6. | КК Церак | 19 | 8 | 11 | 1113 | 1207 | -94 | 27 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 19 | 8 | 11 | 1391 | 1440 | -49 | 27 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 19 | 6 | 13 | 949 | 1266 | -317 | 25 |
| 9. | КК Реал Београд | 19 | 6 | 13 | 988 | 1257 | -269 | 25 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 19 | 5 | 14 | 1044 | 1199 | -155 | 24 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 19 | 4 | 15 | 1033 | 1332 | -299 | 23 |
| 12. | КК Борац Земун | 19 | 4 | 15 | 996 | 1289 | -293 | 23 |
| 100781 | КК Церак : КК Див Баскет | 41 : 83 |
|
|
|
|||
| 100782 | КК Партизан 2 : КК Борац Земун | 83 : 43 |
|
|
|
|||
| 100783 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Мондо Баскет | 67 : 49 |
|
|
|
|||
| 100784 | КК Торлак ОКК Београд : КК Сурчин Добановци | 71 : 62 |
|
|
|
|||
| 100785 | КК Реал Београд : КК Бањица Мега 2 | 33 : 64 |
|
|
|
|||
| 100786 | ОКК Београд : КК Сава | 53 : 37 |
|
|
|
|||
| 100787 | КК Мондо Баскет : ОКК Београд | 53 : 58 |
|
|
|
|||
| 100788 | КК Борац Земун : КК Колубара ЛА 2003 | 61 : 56 |
|
|
|
|||
| 100789 | КК Див Баскет : КК Партизан 2 | 97 : 77 |
|
|
|
|||
| 100790 | КК Бањица Мега 2 : КК Церак | 87 : 65 |
|
|
|
|||
| 100791 | КК Сурчин Добановци : КК Реал Београд | 81 : 72 |
|
|
|
|||
| 100792 | КК Сава : КК Торлак ОКК Београд | 88 : 78 |
|
|
|
|||
| 100793 | КК Церак : КК Сурчин Добановци | 67 : 52 |
|
|
|
|||
| 100794 | КК Партизан 2 : КК Бањица Мега 2 | 56 : 80 |
|
|
|
|||
| 100795 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Див Баскет | 23 : 86 |
|
|
|
|||
| 100796 | КК Мондо Баскет : КК Борац Земун | 68 : 61 |
|
|
|
|||
| 100797 | КК Реал Београд : КК Сава | 56 : 54 |
|
|
|
|||
| 100798 | ОКК Београд : КК Торлак ОКК Београд | 71 : 67 |
|
|
|
|||
| 100799 | КК Борац Земун : ОКК Београд | 31 : 63 |
|
|
|
|||
| 100800 | КК Див Баскет : КК Мондо Баскет | 116 : 54 |
|
|
|
|||
| 100801 | КК Бањица Мега 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 78 : 44 |
|
|
|
|||
| 100802 | КК Сурчин Добановци : КК Партизан 2 | 58 : 61 |
|
|
|
|||
| 100803 | КК Сава : КК Церак | 72 : 67 |
|
|
|
|||
| 100804 | КК Торлак ОКК Београд : КК Реал Београд | 73 : 55 |
|
|
|
|||
| 100805 | КК Церак : КК Торлак ОКК Београд | 56 : 54 |
|
|
|
|||
| 100806 | КК Партизан 2 : КК Сава | 70 : 75 |
|
|
|
|||
| 100807 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Сурчин Добановци | 55 : 54 |
|
|
|
|||
| 100808 | КК Мондо Баскет : КК Бањица Мега 2 | 65 : 81 |
|
|
|
|||
| 100809 | КК Борац Земун : КК Див Баскет | 34 : 61 |
|
|
|
|||
| 100810 | ОКК Београд : КК Реал Београд | 83 : 34 |
|
|
|
|||
почетак