| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 19 | 19 | 0 | 1663 | 958 | 705 | 38 |
| 2. | КК Бањица Мега 2 | 19 | 14 | 5 | 1413 | 1194 | 219 | 33 |
| 3. | КК Партизан 2 | 19 | 14 | 5 | 1387 | 1190 | 197 | 33 |
| 4. | КК Сава | 19 | 13 | 6 | 1345 | 1199 | 146 | 32 |
| 5. | ОКК Београд | 19 | 13 | 6 | 1202 | 993 | 209 | 32 |
| 6. | КК Церак | 19 | 8 | 11 | 1113 | 1207 | -94 | 27 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 19 | 8 | 11 | 1391 | 1440 | -49 | 27 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 19 | 6 | 13 | 949 | 1266 | -317 | 25 |
| 9. | КК Реал Београд | 19 | 6 | 13 | 988 | 1257 | -269 | 25 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 19 | 5 | 14 | 1044 | 1199 | -155 | 24 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 19 | 4 | 15 | 1033 | 1332 | -299 | 23 |
| 12. | КК Борац Земун | 19 | 4 | 15 | 996 | 1289 | -293 | 23 |
| 100751 | КК Церак : ОКК Београд | 60 : 53 |
|
|
|
|||
| 100752 | КК Партизан 2 : КК Реал Београд | 74 : 58 |
|
|
|
|||
| 100753 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Торлак ОКК Београд | 80 : 78 |
|
|
|
|||
| 100754 | КК Мондо Баскет : КК Сава | 56 : 72 |
|
|
|
|||
| 100755 | КК Борац Земун : КК Сурчин Добановци | 58 : 57 |
|
|
|
|||
| 100756 | КК Див Баскет : КК Бањица Мега 2 | 104 : 62 |
|
|
|
|||
| 100757 | КК Церак : КК Партизан 2 | 70 : 72 |
|
|
|
|||
| 100758 | КК Сурчин Добановци : КК Див Баскет | 47 : 68 |
|
|
|
|||
| 100759 | КК Сава : КК Борац Земун | 94 : 61 |
|
|
|
|||
| 100760 | КК Торлак ОКК Београд : КК Мондо Баскет | 79 : 50 |
|
|
|
|||
| 100761 | КК Реал Београд : КК Колубара ЛА 2003 | 43 : 52 |
|
|
|
|||
| 100762 | ОКК Београд : КК Бањица Мега 2 | 55 : 49 |
|
|
|
|||
| 100763 | КК Партизан 2 : ОКК Београд | 58 : 67 |
|
|
|
|||
| 100764 | КК Колубара ЛА 2003 : КК Церак | 57 : 75 |
|
|
|
|||
| 100765 | КК Мондо Баскет : КК Реал Београд | 69 : 41 |
|
|
|
|||
| 100766 | КК Борац Земун : КК Торлак ОКК Београд | 77 : 71 |
|
|
|
|||
| 100767 | КК Див Баскет : КК Сава | 83 : 64 |
|
|
|
|||
| 100768 | КК Бањица Мега 2 : КК Сурчин Добановци | 65 : 55 |
|
|
|
|||
| 100769 | КК Церак : КК Мондо Баскет | 66 : 30 |
|
|
|
|||
| 100770 | КК Партизан 2 : КК Колубара ЛА 2003 | 57 : 44 |
|
|
|
|||
| 100771 | КК Сава : КК Бањица Мега 2 | 89 : 80 |
|
|
|
|||
| 100772 | КК Торлак ОКК Београд : КК Див Баскет | 80 : 110 |
|
|
|
|||
| 100773 | КК Реал Београд : КК Борац Земун | 65 : 57 |
|
|
|
|||
| 100774 | ОКК Београд : КК Сурчин Добановци | 47 : 55 |
|
|
|
|||
| 100775 | КК Колубара ЛА 2003 : ОКК Београд | 42 : 51 |
|
|
|
|||
| 100776 | КК Мондо Баскет : КК Партизан 2 | 53 : 69 |
|
|
|
|||
| 100777 | КК Борац Земун : КК Церак | 67 : 63 |
|
|
|
|||
| 100778 | КК Див Баскет : КК Реал Београд | 99 : 28 |
|
|
|
|||
| 100779 | КК Бањица Мега 2 : КК Торлак ОКК Београд | 93 : 78 |
|
|
|
|||
| 100780 | КК Сурчин Добановци : КК Сава | 53 : 57 |
|
|
|
|||
почетак