| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Див Баскет | 19 | 19 | 0 | 1663 | 958 | 705 | 38 |
| 2. | КК Бањица Мега 2 | 19 | 14 | 5 | 1413 | 1194 | 219 | 33 |
| 3. | КК Партизан 2 | 19 | 14 | 5 | 1387 | 1190 | 197 | 33 |
| 4. | КК Сава | 19 | 13 | 6 | 1345 | 1199 | 146 | 32 |
| 5. | ОКК Београд | 19 | 13 | 6 | 1202 | 993 | 209 | 32 |
| 6. | КК Церак | 19 | 8 | 11 | 1113 | 1207 | -94 | 27 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд | 19 | 8 | 11 | 1391 | 1440 | -49 | 27 |
| 8. | КК Колубара ЛА 2003 | 19 | 6 | 13 | 949 | 1266 | -317 | 25 |
| 9. | КК Реал Београд | 19 | 6 | 13 | 988 | 1257 | -269 | 25 |
| 10. | КК Сурчин Добановци | 19 | 5 | 14 | 1044 | 1199 | -155 | 24 |
| 11. | КК Мондо Баскет | 19 | 4 | 15 | 1033 | 1332 | -299 | 23 |
| 12. | КК Борац Земун | 19 | 4 | 15 | 996 | 1289 | -293 | 23 |
почетак