| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Торлак ОКК Београд | 17 | 17 | 0 | 963 | 678 | 285 | 34 |
| 2. | КК Партизан | 18 | 14 | 4 | 1070 | 849 | 221 | 32 |
| 3. | КК Беостарс 05 | 18 | 12 | 6 | 868 | 793 | 75 | 30 |
| 4. | КК Црвена Звезда | 16 | 12 | 4 | 801 | 679 | 122 | 28 |
| 5. | КК Визура | 18 | 9 | 9 | 930 | 849 | 81 | 27 |
| 6. | КК ФМП | 18 | 9 | 9 | 867 | 835 | 32 | 27 |
| 7. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 17 | 10 | 7 | 948 | 922 | 26 | 27 |
| 8. | КК Беовук 72 | 18 | 7 | 11 | 690 | 790 | -100 | 25 |
| 9. | КК Жарково | 17 | 6 | 11 | 678 | 785 | -107 | 23 |
| 10. | БКК Раднички (-1) | 18 | 5 | 13 | 752 | 904 | -152 | 22 |
| 11. | КК Див Баскет | 17 | 4 | 13 | 709 | 857 | -148 | 21 |
| 12. | КК Флеш | 18 | 0 | 18 | 605 | 940 | -335 | 18 |
почетак