| 1. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | КК Жарково | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | КК Сурчин Добановци | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | КК Академија спорта (Лазаревац) | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 105605 | КК Жарково : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 105606 | КК Сурчин Добановци : КК Академија спорта (Лазаревац) |
|
|
|
|
|||
| 105597 | КК Мондо Баскет : КК Академија спорта (Лазаревац) |
|
|
|
|
|||
| 105598 | КК Жарково : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 105599 | КК Мондо Баскет : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 105600 | КК Академија спорта (Лазаревац) : КК Сурчин Добановци |
|
|
|
|
|||
| 105601 | КК Жарково : КК Академија спорта (Лазаревац) |
|
|
|
|
|||
| 105602 | КК Сурчин Добановци : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 105603 | КК Академија спорта (Лазаревац) : КК Мондо Баскет | ||
|
|
|||
| 105604 | КК Сурчин Добановци : КК Жарково |
|
|
|
|
|||
| 105605 | КК Жарково : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 105606 | КК Сурчин Добановци : КК Академија спорта (Лазаревац) |
|
|
|
|
|||
почетак