| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KK Čukarički Basket | 4 | 4 | 0 | 398 | 287 | 111 | 8 |
| 2. | KK Flash | 5 | 3 | 2 | 421 | 386 | 35 | 8 |
| 3. | KK Koledž Beograd | 6 | 0 | 6 | 394 | 567 | -173 | 6 |
| 4. | KK Beko Basketball Kotež | 3 | 2 | 1 | 246 | 219 | 27 | 5 |
| 105637 | KK Beko Basketball Kotež : KK Flash |
|
|
|
|
|||
| 105638 | KK Čukarički Basket : KK Koledž Beograd | 109 : 62 |
|
|
|
|||
početak