| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Бањица Мега | 17 | 16 | 1 | 1575 | 1166 | 409 | 33 |
| 2. | ОКК Београд | 17 | 12 | 5 | 1306 | 1190 | 116 | 29 |
| 3. | КК Раднички (Обреновац) | 17 | 10 | 7 | 1249 | 1150 | 99 | 27 |
| 4. | КК Беостарс 05 | 17 | 10 | 7 | 1224 | 1142 | 82 | 27 |
| 5. | КК Церак | 17 | 9 | 8 | 1157 | 1127 | 30 | 26 |
| 6. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 17 | 9 | 8 | 1137 | 1203 | -66 | 26 |
| 7. | КК Чубура (-1) | 16 | 10 | 6 | 1035 | 1077 | -42 | 25 |
| 8. | КК Рас 2 | 16 | 8 | 8 | 1201 | 1197 | 4 | 24 |
| 9. | КК Риверс БМ | 17 | 5 | 12 | 1184 | 1268 | -84 | 22 |
| 10. | КК Сава | 17 | 5 | 12 | 1122 | 1235 | -113 | 22 |
| 11. | КК Парагон (Лазаревац) | 16 | 6 | 10 | 1218 | 1258 | -40 | 22 |
| 12. | КК Еко Спорт | 16 | 0 | 16 | 886 | 1281 | -395 | 16 |
| 104715 | КК Церак : КК Сава | 71 : 52 |
|
|
|
|||
| 104716 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Бањица Мега | 85 : 102 |
|
|
|
|||
| 104717 | ОКК Београд : КК Раднички (Обреновац) | 79 : 63 |
|
|
|
|||
| 104718 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Еко Спорт | 102 : 59 |
|
|
|
|||
| 104719 | КК Чубура : КК Рас 2 | 71 : 69 |
|
|
|
|||
| 104720 | КК Беостарс 05 : КК Риверс БМ | 75 : 67 |
|
|
|
|||
| 104721 | КК Раднички (Обреновац) : КК Беостарс 05 | 77 : 69 |
|
|
|
|||
| 104722 | КК Бањица Мега : ОКК Београд | 88 : 81 |
|
|
|
|||
| 104723 | КК Сава : КК ББ Баскет (Младеновац) | 56 : 59 |
|
|
|
|||
| 104724 | КК Рас 2 : КК Церак | 89 : 86 |
|
|
|
|||
| 104725 | КК Еко Спорт : КК Чубура | 33 : 36 |
|
|
|
|||
| 104726 | КК Риверс БМ : КК Парагон (Лазаревац) | 98 : 66 |
|
|
|
|||
| 104727 | КК Церак : КК Еко Спорт | 72 : 58 |
|
|
|
|||
| 104728 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Рас 2 | 78 : 66 |
|
|
|
|||
| 104729 | ОКК Београд : КК Сава | 80 : 45 |
|
|
|
|||
| 104730 | КК Раднички (Обреновац) : КК Бањица Мега | 68 : 69 |
|
|
|
|||
| 104731 | КК Чубура : КК Риверс БМ | 57 : 43 |
|
|
|
|||
| 104732 | КК Беостарс 05 : КК Парагон (Лазаревац) | 63 : 54 |
|
|
|
|||
| 104733 | КК Бањица Мега : КК Беостарс 05 | 88 : 67 |
|
|
|
|||
| 104734 | КК Сава : КК Раднички (Обреновац) | 70 : 87 |
|
|
|
|||
| 104735 | КК Рас 2 : ОКК Београд | 87 : 92 |
|
|
|
|||
| 104736 | КК Еко Спорт : КК ББ Баскет (Младеновац) | 52 : 76 |
|
|
|
|||
| 104737 | КК Риверс БМ : КК Церак | 75 : 87 |
|
|
|
|||
| 104738 | КК Парагон (Лазаревац) : КК Чубура | 96 : 72 |
|
|
|
|||
| 104739 | КК Церак : КК Парагон (Лазаревац) | 75 : 52 |
|
|
|
|||
| 104740 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Риверс БМ | 69 : 67 |
|
|
|
|||
| 104741 | ОКК Београд : КК Еко Спорт | 99 : 60 |
|
|
|
|||
| 104742 | КК Раднички (Обреновац) : КК Рас 2 | 61 : 53 |
|
|
|
|||
| 104743 | КК Бањица Мега : КК Сава | 77 : 59 |
|
|
|
|||
| 104744 | КК Беостарс 05 : КК Чубура | 74 : 77 |
|
|
|
|||
почетак