| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KKŽ Crvena Zvezda | 14 | 13 | 1 | 856 | 347 | 509 | 27 |
| 2. | ŽKK Mondo Basket 2025 | 14 | 13 | 1 | 788 | 257 | 531 | 27 |
| 3. | ŽKK Ras | 14 | 8 | 6 | 490 | 450 | 40 | 22 |
| 4. | ŽKK Karaburma | 14 | 7 | 7 | 432 | 539 | -107 | 21 |
| 5. | ŽKK Sopot | 14 | 6 | 8 | 352 | 458 | -106 | 20 |
| 6. | ŽKK Vizura 2 | 14 | 5 | 9 | 377 | 574 | -197 | 19 |
| 7. | ŽKK Mega Basket | 14 | 2 | 12 | 344 | 571 | -227 | 16 |
| 8. | ŽKK Girl Borac Basket | 14 | 2 | 12 | 303 | 746 | -443 | 16 |
| 101181 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Karaburma | 33 : 30 |
|
|
|
|||
| 101182 | ŽKK Sopot : ŽKK Mega Basket | 27 : 23 |
|
|
|
|||
| 101183 | ŽKK Ras : KKŽ Crvena Zvezda | 19 : 42 |
|
|
|
|||
| 101184 | ŽKK Girl Borac Basket : ŽKK Mondo Basket 2025 | 8 : 66 |
|
|
|
|||
| 101185 | ŽKK Karaburma : ŽKK Girl Borac Basket | 63 : 23 |
|
|
|
|||
| 101186 | ŽKK Mondo Basket 2025 : ŽKK Ras | 42 : 16 |
|
|
|
|||
| 101187 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Sopot | 54 : 14 |
|
|
|
|||
| 101188 | ŽKK Mega Basket : ŽKK Vizura 2 | 13 : 27 |
|
|
|
|||
| 101189 | ŽKK Mega Basket : ŽKK Karaburma | 21 : 31 |
|
|
|
|||
| 101190 | ŽKK Vizura 2 : KKŽ Crvena Zvezda | 24 : 59 |
|
|
|
|||
| 101191 | ŽKK Sopot : ŽKK Mondo Basket 2025 | 20 : 33 |
|
|
|
|||
| 101192 | ŽKK Ras : ŽKK Girl Borac Basket | 55 : 18 |
|
|
|
|||
| 101193 | ŽKK Karaburma : ŽKK Ras | 44 : 42 |
|
|
|
|||
| 101194 | ŽKK Girl Borac Basket : ŽKK Sopot | 18 : 31 |
|
|
|
|||
| 101195 | ŽKK Mondo Basket 2025 : ŽKK Vizura 2 | 60 : 20 |
|
|
|
|||
| 101196 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Mega Basket | 52 : 21 |
|
|
|
|||
početak