| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KKŽ Crvena Zvezda | 14 | 13 | 1 | 856 | 347 | 509 | 27 |
| 2. | ŽKK Mondo Basket 2025 | 14 | 13 | 1 | 788 | 257 | 531 | 27 |
| 3. | ŽKK Ras | 14 | 8 | 6 | 490 | 450 | 40 | 22 |
| 4. | ŽKK Karaburma | 14 | 7 | 7 | 432 | 539 | -107 | 21 |
| 5. | ŽKK Sopot | 14 | 6 | 8 | 352 | 458 | -106 | 20 |
| 6. | ŽKK Vizura 2 | 14 | 5 | 9 | 377 | 574 | -197 | 19 |
| 7. | ŽKK Mega Basket | 14 | 2 | 12 | 344 | 571 | -227 | 16 |
| 8. | ŽKK Girl Borac Basket | 14 | 2 | 12 | 303 | 746 | -443 | 16 |
| 101161 | ŽKK Karaburma : ŽKK Mega Basket | 37 : 30 |
|
|
|
|||
| 101162 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Vizura 2 | 67 : 20 |
|
|
|
|||
| 101163 | ŽKK Mondo Basket 2025 : ŽKK Sopot | 56 : 19 |
|
|
|
|||
| 101164 | ŽKK Girl Borac Basket : ŽKK Ras | 20 : 56 |
|
|
|
|||
| 101165 | ŽKK Ras : ŽKK Karaburma | 28 : 23 |
|
|
|
|||
| 101166 | ŽKK Sopot : ŽKK Girl Borac Basket | 34 : 23 |
|
|
|
|||
| 101167 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Mondo Basket 2025 | 10 : 72 |
|
|
|
|||
| 101168 | ŽKK Mega Basket : KKŽ Crvena Zvezda | 28 : 68 |
|
|
|
|||
| 101169 | ŽKK Karaburma : KKŽ Crvena Zvezda | 32 : 76 |
|
|
|
|||
| 101170 | ŽKK Mega Basket : ŽKK Mondo Basket 2025 | 9 : 66 |
|
|
|
|||
| 101171 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Girl Borac Basket | 63 : 34 |
|
|
|
|||
| 101172 | ŽKK Sopot : ŽKK Ras | 19 : 35 |
|
|
|
|||
| 101173 | ŽKK Sopot : ŽKK Karaburma | 20 : 28 |
|
|
|
|||
| 101174 | ŽKK Ras : ŽKK Vizura 2 | 45 : 24 |
|
|
|
|||
| 101175 | ŽKK Girl Borac Basket : ŽKK Mega Basket | 11 : 36 |
|
|
|
|||
| 101176 | ŽKK Mondo Basket 2025 : KKŽ Crvena Zvezda | 35 : 29 |
|
|
|
|||
| 101177 | ŽKK Karaburma : ŽKK Mondo Basket 2025 | 15 : 51 |
|
|
|
|||
| 101178 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Girl Borac Basket | 80 : 14 |
|
|
|
|||
| 101179 | ŽKK Mega Basket : ŽKK Ras | 18 : 36 |
|
|
|
|||
| 101180 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Sopot | 24 : 31 |
|
|
|
|||
početak