| RB | Ekipa | Odig. | Pob. | Por. | Koš + | Koš - | Raz. | Bodovi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | KKŽ Crvena Zvezda | 14 | 13 | 1 | 856 | 347 | 509 | 27 |
| 2. | ŽKK Mondo Basket 2025 | 14 | 13 | 1 | 788 | 257 | 531 | 27 |
| 3. | ŽKK Ras | 14 | 8 | 6 | 490 | 450 | 40 | 22 |
| 4. | ŽKK Karaburma | 14 | 7 | 7 | 432 | 539 | -107 | 21 |
| 5. | ŽKK Sopot | 14 | 6 | 8 | 352 | 458 | -106 | 20 |
| 6. | ŽKK Vizura 2 | 14 | 5 | 9 | 377 | 574 | -197 | 19 |
| 7. | ŽKK Mega Basket | 14 | 2 | 12 | 344 | 571 | -227 | 16 |
| 8. | ŽKK Girl Borac Basket | 14 | 2 | 12 | 303 | 746 | -443 | 16 |
| 101141 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Karaburma | 83 : 26 |
|
|
|
|||
| 101142 | ŽKK Mondo Basket 2025 : ŽKK Mega Basket | 75 : 16 |
|
|
|
|||
| 101143 | ŽKK Girl Borac Basket : ŽKK Vizura 2 | 42 : 28 |
|
|
|
|||
| 101144 | ŽKK Ras : ŽKK Sopot | 22 : 29 |
|
|
|
|||
| 101145 | ŽKK Karaburma : ŽKK Sopot | 24 : 23 |
|
|
|
|||
| 101146 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Ras | 26 : 40 |
|
|
|
|||
| 101147 | ŽKK Mega Basket : ŽKK Girl Borac Basket | 32 : 33 |
|
|
|
|||
| 101148 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Mondo Basket 2025 | 51 : 39 |
|
|
|
|||
| 101149 | ŽKK Mondo Basket 2025 : ŽKK Karaburma | 58 : 18 |
|
|
|
|||
| 101150 | ŽKK Girl Borac Basket : KKŽ Crvena Zvezda | 22 : 82 |
|
|
|
|||
| 101151 | ŽKK Ras : ŽKK Mega Basket | 48 : 34 |
|
|
|
|||
| 101152 | ŽKK Sopot : ŽKK Vizura 2 | 33 : 25 |
|
|
|
|||
| 101153 | ŽKK Karaburma : ŽKK Vizura 2 | 21 : 24 |
|
|
|
|||
| 101154 | ŽKK Mega Basket : ŽKK Sopot | 36 : 31 |
|
|
|
|||
| 101155 | KKŽ Crvena Zvezda : ŽKK Ras | 56 : 32 |
|
|
|
|||
| 101156 | ŽKK Mondo Basket 2025 : ŽKK Girl Borac Basket | 80 : 10 |
|
|
|
|||
| 101157 | ŽKK Girl Borac Basket : ŽKK Karaburma | 27 : 40 |
|
|
|
|||
| 101158 | ŽKK Ras : ŽKK Mondo Basket 2025 | 16 : 55 |
|
|
|
|||
| 101159 | ŽKK Sopot : KKŽ Crvena Zvezda | 21 : 57 |
|
|
|
|||
| 101160 | ŽKK Vizura 2 : ŽKK Mega Basket | 29 : 27 |
|
|
|
|||
početak