| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Парагон (Лазаревац) | 3 | 3 | 0 | 297 | 203 | 94 | 6 |
| 2. | КК Бежанијска Коса | 3 | 3 | 0 | 273 | 218 | 55 | 6 |
| 3. | КК Раднички (Обреновац) | 3 | 2 | 1 | 285 | 273 | 12 | 5 |
| 4. | КК Реал Београд | 3 | 2 | 1 | 277 | 251 | 26 | 5 |
| 5. | КК Земун | 3 | 1 | 2 | 245 | 229 | 16 | 4 |
| 6. | КК Беостајл | 3 | 1 | 2 | 214 | 231 | -17 | 4 |
| 7. | КК Житко Баскет | 3 | 1 | 2 | 235 | 239 | -4 | 4 |
| 8. | КК Рас | 2 | 1 | 1 | 160 | 164 | -4 | 3 |
| 9. | КК Визура | 2 | 1 | 1 | 159 | 171 | -12 | 3 |
| 10. | ШКК Звездара | 2 | 1 | 1 | 128 | 156 | -28 | 3 |
| 11. | КК Барајево Бамби | 3 | 0 | 3 | 198 | 291 | -93 | 3 |
| 12. | КК Торлак ОКК Београд | 1 | 1 | 0 | 93 | 81 | 12 | 2 |
| 13. | КК Риверс БМ | 2 | 0 | 2 | 166 | 187 | -21 | 2 |
| 14. | КК Барајево | 1 | 0 | 1 | 63 | 99 | -36 | 1 |
почетак