| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Борац Земун | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Раднички (Обреновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК Торлак ОКК Београд | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК СВБ Баскетбол Клуб | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105561 | КК Борац Земун : КК СВБ Баскетбол Клуб |
|
|
|
|
|||
| 105562 | КК Раднички (Обреновац) : КК Торлак ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 105563 | КК Борац Земун : КК Раднички (Обреновац) |
|
|
|
|
|||
| 105564 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Торлак ОКК Београд |
|
|
|
|
|||
| 105565 | КК Раднички (Обреновац) : КК СВБ Баскетбол Клуб |
|
|
|
|
|||
| 105566 | КК Торлак ОКК Београд : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 105567 | КК СВБ Баскетбол Клуб : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 105568 | КК Торлак ОКК Београд : КК Раднички (Обреновац) |
|
|
|
|
|||
| 105569 | КК Раднички (Обреновац) : КК Борац Земун |
|
|
|
|
|||
| 105570 | КК Торлак ОКК Београд : КК СВБ Баскетбол Клуб |
|
|
|
|
|||
почетак