| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Мондо Баскет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. | КК Беостарс 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | КК Нови Београд 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105537 | КК Мондо Баскет : КК Нови Београд 7 |
|
|
|
|
|||
| 105538 | КК Беостарс 05 : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|
|||
| 105539 | КК Мондо Баскет : КК Беостарс 05 |
|
|
|
|
|||
| 105540 | КК Нови Београд 7 : КК ББ Баскет (Младеновац) |
|
|
|
|
|||
| 105541 | КК Беостарс 05 : КК Нови Београд 7 |
|
|
|
|
|||
| 105542 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 105543 | КК Нови Београд 7 : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 105544 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Беостарс 05 |
|
|
|
|
|||
| 105545 | КК Беостарс 05 : КК Мондо Баскет |
|
|
|
|
|||
| 105546 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Нови Београд 7 |
|
|
|
|
|||
почетак