| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Партизан 2 | 17 | 15 | 2 | 1340 | 1047 | 293 | 32 |
| 2. | КК Црвена Звезда 2 | 17 | 15 | 2 | 1382 | 1068 | 314 | 32 |
| 3. | БКК Раднички 2 | 17 | 14 | 3 | 1247 | 993 | 254 | 31 |
| 4. | КК Визура 2 | 16 | 11 | 5 | 1221 | 1070 | 151 | 27 |
| 5. | КК Рудар 22 | 17 | 9 | 8 | 1232 | 1182 | 50 | 26 |
| 6. | ШКК Звездара 2 | 17 | 8 | 9 | 1062 | 1084 | -22 | 25 |
| 7. | КК Гро-Баскет | 17 | 8 | 9 | 1104 | 1221 | -117 | 25 |
| 8. | КК Беовук 72 - 2 | 17 | 7 | 10 | 1108 | 1136 | -28 | 24 |
| 9. | КК Торлак ОКК Београд | 16 | 7 | 9 | 1211 | 1254 | -43 | 23 |
| 10. | КК Церак 2 | 16 | 3 | 13 | 950 | 1186 | -236 | 19 |
| 11. | КК Победник 011 | 16 | 2 | 14 | 833 | 1052 | -219 | 18 |
| 12. | КК Младост | 17 | 1 | 16 | 1054 | 1451 | -397 | 18 |
почетак