| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Реал Београд | 18 | 16 | 2 | 1582 | 1202 | 380 | 34 |
| 2. | КК Визура | 18 | 14 | 4 | 1448 | 1316 | 132 | 32 |
| 3. | КК ФМП | 19 | 13 | 6 | 1419 | 1299 | 120 | 32 |
| 4. | КК Беовук 72 | 17 | 13 | 4 | 1352 | 1169 | 183 | 30 |
| 5. | КК Рас | 18 | 12 | 6 | 1570 | 1418 | 152 | 30 |
| 6. | КК Сурчин Добановци | 19 | 10 | 9 | 1256 | 1281 | -25 | 29 |
| 7. | КК Младост Веба | 18 | 10 | 8 | 1255 | 1239 | 16 | 28 |
| 8. | КК Земун | 18 | 7 | 11 | 1275 | 1311 | -36 | 25 |
| 9. | КК Флеш | 18 | 5 | 13 | 1159 | 1346 | -187 | 23 |
| 10. | КК Колеџ Београд | 18 | 4 | 14 | 1139 | 1277 | -138 | 22 |
| 11. | ШКК Звездара | 18 | 4 | 14 | 1054 | 1266 | -212 | 22 |
| 12. | КК Житко Баскет | 19 | 1 | 18 | 1136 | 1521 | -385 | 20 |
почетак