| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Рудар 22 | 17 | 16 | 1 | 1023 | 738 | 285 | 33 |
| 2. | КК Церак | 18 | 13 | 5 | 819 | 635 | 184 | 31 |
| 3. | КК Крсташ | 18 | 13 | 5 | 793 | 675 | 118 | 31 |
| 4. | КК Беостарс 05 | 16 | 12 | 4 | 766 | 565 | 201 | 28 |
| 5. | КК Рас | 16 | 12 | 4 | 814 | 621 | 193 | 28 |
| 6. | КК Ас Баскет | 17 | 11 | 6 | 820 | 613 | 207 | 28 |
| 7. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 17 | 10 | 7 | 821 | 836 | -15 | 27 |
| 8. | КК Чубура | 18 | 5 | 13 | 632 | 749 | -117 | 23 |
| 9. | КК Сопот | 17 | 4 | 13 | 509 | 663 | -154 | 21 |
| 10. | КК Реал Београд | 18 | 3 | 15 | 503 | 857 | -354 | 21 |
| 11. | КК Земун | 17 | 3 | 14 | 567 | 743 | -176 | 20 |
| 12. | КК Барајево | 17 | 1 | 16 | 449 | 821 | -372 | 18 |
почетак