| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Флеш | 19 | 16 | 3 | 1388 | 1007 | 381 | 35 |
| 2. | БКК Раднички | 19 | 16 | 3 | 1442 | 1116 | 326 | 35 |
| 3. | КК Победник 011 | 18 | 14 | 4 | 1167 | 942 | 225 | 32 |
| 4. | КК Чубура | 17 | 12 | 5 | 1113 | 822 | 291 | 29 |
| 5. | КК Беко | 17 | 12 | 5 | 1182 | 1064 | 118 | 29 |
| 6. | КК Беовук 72 - 2 | 19 | 9 | 10 | 1029 | 1099 | -70 | 28 |
| 7. | КК Нови Београд 7 | 18 | 9 | 9 | 1078 | 1074 | 4 | 27 |
| 8. | КК Рудар 22 | 19 | 7 | 12 | 1135 | 1293 | -158 | 26 |
| 9. | КК ИБЦ | 19 | 7 | 12 | 1004 | 1156 | -152 | 26 |
| 10. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 19 | 6 | 13 | 1113 | 1355 | -242 | 25 |
| 11. | КК Врчин | 19 | 3 | 16 | 1029 | 1344 | -315 | 22 |
| 12. | КК Беостарс 05 | 19 | 0 | 19 | 902 | 1310 | -408 | 19 |
почетак