| 1. | KK Kolubara LA 2003 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 2. | KK Žarkovo | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 3. | KK Vuk | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 4. | KK Zemun | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | ||
| 105581 | KK Žarkovo : KK Kolubara LA 2003 |
|
|
|
|
|||
| 105582 | KK Vuk : KK Zemun | ||
|
|
|||
| 105573 | KK Kolubara LA 2003 : KK Zemun |
|
|
|
|
|||
| 105574 | KK Žarkovo : KK Vuk |
|
|
|
|
|||
| 105575 | KK Kolubara LA 2003 : KK Žarkovo |
|
|
|
|
|||
| 105576 | KK Zemun : KK Vuk |
|
|
|
|
|||
| 105577 | KK Žarkovo : KK Zemun |
|
|
|
|
|||
| 105578 | KK Vuk : KK Kolubara LA 2003 |
|
|
|
|
|||
| 105579 | KK Zemun : KK Kolubara LA 2003 |
|
|
|
|
|||
| 105580 | KK Vuk : KK Žarkovo |
|
|
|
|
|||
| 105581 | KK Žarkovo : KK Kolubara LA 2003 |
|
|
|
|
|||
| 105582 | KK Vuk : KK Zemun | ||
|
|
|||
početak