| РБ | Екипа | Одиг. | Поб. | Пор. | Кош + | Кош - | Раз. | Бодови |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | КК Визура | 16 | 14 | 2 | 1258 | 1071 | 187 | 30 |
| 2. | КК Беовук 72 - 2 | 17 | 12 | 5 | 1161 | 1065 | 96 | 29 |
| 3. | КК Церак | 17 | 11 | 6 | 1412 | 1313 | 99 | 28 |
| 4. | КК Риверс БМ 2 | 16 | 11 | 5 | 1294 | 1180 | 114 | 27 |
| 5. | КК Младост Веба 2 | 17 | 10 | 7 | 1260 | 1173 | 87 | 27 |
| 6. | КК Реал Београд 2 | 17 | 9 | 8 | 1366 | 1337 | 29 | 26 |
| 7. | КК Торлак ОКК Београд 2 | 17 | 7 | 10 | 1163 | 1344 | -181 | 24 |
| 8. | КК Беовук 72 | 16 | 7 | 9 | 1099 | 1142 | -43 | 23 |
| 9. | ОКК Београд 2 | 17 | 6 | 11 | 1178 | 1265 | -87 | 23 |
| 10. | КК Победник 011 | 16 | 6 | 10 | 1134 | 1146 | -12 | 22 |
| 11. | КК Партизан 2 | 17 | 4 | 13 | 1138 | 1309 | -171 | 21 |
| 12. | КК Флеш | 17 | 3 | 14 | 1147 | 1265 | -118 | 20 |
почетак