| 1. | КК ББ Баскет (Младеновац) | 18 | 15 | 3 | 1332:954 | 33 | ||
| 2. | ОКК Београд 2 | 18 | 14 | 4 | 1154:875 | 32 | ||
| 3. | КК Беосербона | 18 | 12 | 6 | 1286:991 | 30 | ||
| 4. | КК Флеш 3 | 18 | 12 | 6 | 1062:912 | 30 | ||
| 5. | КК Церак 2 | 18 | 9 | 9 | 1025:863 | 27 | ||
| 6. | КК Беко 5 | 18 | 9 | 9 | 990:882 | 27 | ||
| 7. | КК Сава 2 | 18 | 9 | 9 | 1066:890 | 27 | ||
| 8. | КК Сфера | 18 | 7 | 11 | 926:995 | 25 | ||
| 9. | КК Слобода Барич | 18 | 2 | 16 | 687:1332 | 20 | ||
| 10. | КК Визура 3 | 18 | 1 | 17 | 696:1530 | 19 | ||
| 101821 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Беко 5 | 105 : 64 |
|
|
|
|||
| 101822 | КК Церак 2 : КК Сфера | 57 : 50 |
|
|
|
|||
| 101823 | ОКК Београд 2 : КК Сава 2 | 45 : 41 |
|
|
|
|||
| 101824 | КК Флеш 3 : КК Слобода Барич | 82 : 40 |
|
|
|
|||
| 101825 | КК Беосербона : КК Визура 3 | 129 : 20 |
|
|
|
|||
| 101826 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Церак 2 | 70 : 31 |
|
|
|
|||
| 101827 | КК Слобода Барич : КК Беосербона | 40 : 63 |
|
|
|
|||
| 101828 | КК Сава 2 : КК Флеш 3 | 45 : 54 |
|
|
|
|||
| 101829 | КК Сфера : ОКК Београд 2 | 59 : 43 |
|
|
|
|||
| 101830 | КК Беко 5 : КК Визура 3 | 79 : 24 |
|
|
|
|||
| 101831 | КК Церак 2 : КК Беко 5 | 57 : 55 |
|
|
|
|||
| 101832 | ОКК Београд 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 57 : 53 |
|
|
|
|||
| 101833 | КК Флеш 3 : КК Сфера | 73 : 64 |
|
|
|
|||
| 101834 | КК Беосербона : КК Сава 2 | 69 : 52 |
|
|
|
|||
| 101835 | КК Визура 3 : КК Слобода Барич | 46 : 66 |
|
|
|
|||
| 101836 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Флеш 3 | 60 : 54 |
|
|
|
|||
| 101837 | КК Церак 2 : ОКК Београд 2 | 50 : 53 |
|
|
|
|||
| 101838 | КК Сава 2 : КК Визура 3 | 101 : 17 |
|
|
|
|||
| 101839 | КК Сфера : КК Беосербона | 76 : 47 |
|
|
|
|||
| 101840 | КК Беко 5 : КК Слобода Барич | 66 : 31 |
|
|
|
|||
| 101841 | ОКК Београд 2 : КК Беко 5 | 58 : 65 |
|
|
|
|||
| 101842 | КК Флеш 3 : КК Церак 2 | 60 : 55 |
|
|
|
|||
| 101843 | КК Беосербона : КК ББ Баскет (Младеновац) | 77 : 75 |
|
|
|
|||
| 101844 | КК Визура 3 : КК Сфера | 67 : 65 |
|
|
|
|||
| 101845 | КК Слобода Барич : КК Сава 2 | 24 : 79 |
|
|
|
|||
| 101846 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Визура 3 | 74 : 35 |
|
|
|
|||
| 101847 | КК Церак 2 : КК Беосербона | 36 : 57 |
|
|
|
|||
| 101848 | ОКК Београд 2 : КК Флеш 3 | 67 : 42 |
|
|
|
|||
| 101849 | КК Сфера : КК Слобода Барич | 63 : 39 |
|
|
|
|||
| 101850 | КК Беко 5 : КК Сава 2 | 53 : 41 |
|
|
|
|||
| 101851 | КК Флеш 3 : КК Беко 5 | 40 : 38 |
|
|
|
|||
| 101852 | КК Беосербона : ОКК Београд 2 | 56 : 61 |
|
|
|
|||
| 101853 | КК Визура 3 : КК Церак 2 | 27 : 104 |
|
|
|
|||
| 101854 | КК Слобода Барич : КК ББ Баскет (Младеновац) | 42 : 76 |
|
|
|
|||
| 101855 | КК Сава 2 : КК Сфера | 54 : 40 |
|
|
|
|||
| 101856 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Сава 2 | 82 : 62 |
|
|
|
|||
| 101857 | КК Церак 2 : КК Слобода Барич | 96 : 28 |
|
|
|
|||
| 101858 | ОКК Београд 2 : КК Визура 3 | 88 : 35 |
|
|
|
|||
| 101859 | КК Флеш 3 : КК Беосербона | 71 : 68 |
|
|
|
|||
| 101860 | КК Беко 5 : КК Сфера | 48 : 28 |
|
|
|
|||
| 101861 | КК Беосербона : КК Беко 5 | 69 : 42 |
|
|
|
|||
| 101862 | КК Визура 3 : КК Флеш 3 | 34 : 88 |
|
|
|
|||
| 101863 | КК Слобода Барич : ОКК Београд 2 | 31 : 101 |
|
|
|
|||
| 101864 | КК Сава 2 : КК Церак 2 | 58 : 56 |
|
|
|
|||
| 101865 | КК Сфера : КК ББ Баскет (Младеновац) | 41 : 59 |
|
|
|
|||
| 101866 | КК Визура 3 : КК Беосербона | 48 : 101 |
|
|
|
|||
| 101867 | КК Слобода Барич : КК Флеш 3 | 25 : 64 |
|
|
|
|||
| 101868 | КК Сава 2 : ОКК Београд 2 | 44 : 57 |
|
|
|
|||
| 101869 | КК Сфера : КК Церак 2 | 32 : 58 |
|
|
|
|||
| 101870 | КК Беко 5 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 43 : 59 |
|
|
|
|||
| 101871 | КК Церак 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 46 : 53 |
|
|
|
|||
| 101872 | ОКК Београд 2 : КК Сфера | 72 : 30 |
|
|
|
|||
| 101873 | КК Флеш 3 : КК Сава 2 | 45 : 52 |
|
|
|
|||
| 101874 | КК Беосербона : КК Слобода Барич | 77 : 31 |
|
|
|
|||
| 101875 | КК Визура 3 : КК Беко 5 | 49 : 88 |
|
|
|
|||
| 101876 | КК ББ Баскет (Младеновац) : ОКК Београд 2 | 78 : 75 |
|
|
|
|||
| 101877 | КК Слобода Барич : КК Визура 3 | 68 : 56 |
|
|
|
|||
| 101878 | КК Сава 2 : КК Беосербона | 73 : 70 |
|
|
|
|||
| 101879 | КК Сфера : КК Флеш 3 | 58 : 51 |
|
|
|
|||
| 101880 | КК Беко 5 : КК Церак 2 | 42 : 45 |
|
|
|
|||
| 101881 | ОКК Београд 2 : КК Церак 2 | 55 : 50 |
|
|
|
|||
| 101882 | КК Флеш 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 48 : 68 |
|
|
|
|||
| 101883 | КК Беосербона : КК Сфера | 66 : 51 |
|
|
|
|||
| 101884 | КК Визура 3 : КК Сава 2 | 53 : 93 |
|
|
|
|||
| 101885 | КК Слобода Барич : КК Беко 5 | 37 : 73 |
|
|
|
|||
| 101886 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Беосербона | 84 : 63 |
|
|
|
|||
| 101887 | КК Церак 2 : КК Флеш 3 | 33 : 40 |
|
|
|
|||
| 101888 | КК Сава 2 : КК Слобода Барич | 73 : 23 |
|
|
|
|||
| 101889 | КК Сфера : КК Визура 3 | 66 : 30 |
|
|
|
|||
| 101890 | КК Беко 5 : ОКК Београд 2 | 36 : 58 |
|
|
|
|||
| 101891 | КК Флеш 3 : ОКК Београд 2 | 59 : 45 |
|
|
|
|||
| 101892 | КК Беосербона : КК Церак 2 | 83 : 50 |
|
|
|
|||
| 101893 | КК Визура 3 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 44 : 105 |
|
|
|
|||
| 101894 | КК Слобода Барич : КК Сфера | 46 : 48 |
|
|
|
|||
| 101895 | КК Сава 2 : КК Беко 5 | 43 : 53 |
|
|
|
|||
| 101896 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Слобода Барич | 93 : 44 |
|
|
|
|||
| 101897 | КК Церак 2 : КК Визура 3 | 74 : 20 |
|
|
|
|||
| 101898 | ОКК Београд 2 : КК Беосербона | 65 : 59 |
|
|
|
|||
| 101899 | КК Сфера : КК Сава 2 | 52 : 45 |
|
|
|
|||
| 101900 | КК Беко 5 : КК Флеш 3 | 41 : 44 |
|
|
|
|||
| 101901 | КК Беосербона : КК Флеш 3 | 85 : 72 |
|
|
|
|||
| 101902 | КК Визура 3 : ОКК Београд 2 | 57 : 66 |
|
|
|
|||
| 101903 | КК Слобода Барич : КК Церак 2 | 42 : 88 |
|
|
|
|||
| 101904 | КК Сава 2 : КК ББ Баскет (Младеновац) | 72 : 58 |
|
|
|
|||
| 101905 | КК Сфера : КК Беко 5 | 47 : 60 |
|
|
|
|||
| 101906 | КК ББ Баскет (Младеновац) : КК Сфера | 80 : 56 |
|
|
|
|||
| 101907 | КК Церак 2 : КК Сава 2 | 39 : 38 |
|
|
|
|||
| 101908 | ОКК Београд 2 : КК Слобода Барич | 88 : 30 |
|
|
|
|||
| 101909 | КК Флеш 3 : КК Визура 3 | 75 : 34 |
|
|
|
|||
| 101910 | КК Беко 5 : КК Беосербона | 44 : 47 |
|
|
|
|||
почетак